Œ‹‰Ê



@4/13(“y)`14(“ú)@@@“Œ–kŠw˜At‹G‹£‹Z‰ï (in‹{é–ì)
Ží–Ú ‹L˜^ –¼‘O Šw”N ‡ˆÊ
‘–‚’µ 1m93 ‰ª•”@‘å‹P 3 3
1m90 ŽR“cŒ’‘¾˜Y 3 4
1m81 ‰œ@@—T”V 4 8
‘–•’µ 6m75(-0.6) ‰ª•”@‘å‹P 3 1
6m33(0.1) “¡ˆä@@—ƒ M1 7
6m25(-2.8) ‰ªè@˜a‹M 4 -
5m81(+0.1) ‘‘º@@I 4 -
ŽO’i’µ 13m45(+2.1) “c’†@—I‹M 4 7
–CŠÛ“Š 10m45 “¡ˆä@@—ƒ M1 6
9m04 Žðˆä@—˜W 3 7
‰~”Õ“Š 32m52 Îì@@—É 3 5
28m06 ŽRè@‘åŽu 4 8
ƒnƒ“ƒ}[“Š 28m45 Žðˆä@—˜W 3 8
28m10 “c•@—É‘¾ M1 -
27m82 ŽRè@‘åŽu 4 -
‚â‚è“Š 58m62 ™–{@˜aŽu M2 5
47m39 ˆÉ“¡@‘וj 3 -
44m17 ’†“¹@˜a‹P 4 -



ƒgƒbƒv‚Ö
–ß‚é
–ß‚é